추천합니다. 캉골캐리어 BEST 만족스러운
페이지 정보
작성일 20-12-28 04:45
본문
![]() | KANGOL 캔 골 배낭 kangol-016 데이즈 130,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 지바 캐리어 백팩 가방 4 트래블 수납형 배낭 39,890 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 남자크로스백 캥거루 남성용가방 크로스백 천캐리어 남성가방 패키지 숄더백 캔버스백 여행 크로스바가방 걸이가방 백팩 71,400 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 에코백 캔버스백 캉골에코백 여성에코백 손가방 28,890 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | KANGOL 캔 골 배낭 배낭 가방 피스 네임 오른쪽 자수 로고 (KGSA-BG00026) O / S BLACK 91,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
| 블루밍홈 코트니 캐리어 MC-05 66,240 원 #상품정보 및 후기확인 ( 10 ) |
![]() | 왕골에코백 천가방 고급소재 강골에코백 에코백 29,510 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 듀얼 숄더백 여성용 컴퓨터백 학생용 스포츠백 67,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 휠팩 액티브 특대형 30인치 화물용 캐리어 확장형 자체당일발송 102,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 19 ) |
![]() | chinapnp9.5MP15 캐리어 Carany360도회전바퀴 가방 남녀 노트비지니스 기내용가방 여행가방 CS8387 111,100 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | [캔 골] KANGOL 배낭 패치 배낭 한 사이즈 블랙 131,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 남자 슬링백 캐주얼 가죽 에코백 캐리어 크로스백 백팩 남성 노트북 숄더백 가방 !Lzus 24,790 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 크로스백 캐주얼 에코백 남자 노트북 학생 슬링백 캐리어 크로스 메신져백 백팩 가방 스포츠 데일리백 !Lzus 22,160 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | KANGOL 캔 골 배낭 kangol-016 데이즈 105,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |

[Hot-Line] "에스제이그룹, 브랜드·카테고리 채널확장 전략 순항"
에스제이그룹, 1Q 영업이익 35억원…비대면 소비 확산 영향
[시그널] BTS도 픽한 캉골 인기에···SJ그룹 공모가 밴드 상단서 결정
에스제이그룹, 1분기 영업이익 35억원…전년比 125.5%↑
에스제이그룹, 1분기 영업익 35억…전년비 126%↑
에스제이그룹, 공모가 3만8600원..밴드 최상단
SJ그룹, 공모가 3만8600원 확정…밴드 상단 결정
SJ그룹 "캉골 등 브랜드에 가치 입혔다"…내달 코스닥 입성
[IB토마토]에스제이그룹, 공모가 3만8600원 확정…경쟁률 946대1
에스제이그룹, 카테고리+채널 확장 기대-KTB證
에스제이그룹, 신규 브랜드 론칭·글로벌 진출로 성장성 부각-하이
‘캉골’ 에스제이그룹, 공모금액 317억원 확정
`캉골` SJ그룹, 내달 코스닥 상장…"글로벌 시장 확대"
[시그널] '캉골'의 SJ그룹...다음달 코스닥입성
에스제이그룹, 공모가 3만8600원 확정...공모액 317억원
SJ그룹 공모가 3만8600원 확정…경쟁률 946.62대 1
'캉골' 내세운 SJ그룹, 11월18일 코스피 입성
[IPO] 이주영 SJ그룹 대표 "캉골·헬렌카민스키 브랜드 재창조…5년 내 3000억 매출 달성"
내달 상장하는 SJ그룹 "상장으로 글로벌 브랜드 도약할 것"
에스제이그룹, 카테고리·채널 확장 지속-KTB
에스제이그룹, 1분기 영업이익 35억원...전년比 126%↑